Monday, March 7, 2011

Keputusan rasmi PRK DUN Merimau - Syabas BN dan Alhamdulillah

Kemenangan bergaya... pastikan YB Roslan beri perkhidmatan terbaik kepada pengundi Merlimau


UNDI POS
BN 46 PAS 2 ROSAK 14 MAJORITI 44 JUMLAH 62

MERLIMAU UTARA
SALURAN 1: BN 328 PAS 110 ROSAK 10 MAJORITI 218 JUMLAH 448

MERLIMAU PASIR
SALURAN 1: BN 217 PAS 79 ROSAK 6 MAJORITI 138 JUMLAH 306
SALURAN 2: BN 334 PAS 159 ROSAK 5 MAJORITI 175 JUMLAH 498
SALURAN 3: BN 327 PAS 110 ROSAK 2 MAJORITI 217 JUMLAH 467
SALURAN 4: BN 340 PAS 115 ROSAK 3 MAJORITI 225 JUMLAH 458

AYER MERBAU
SALURAN 1 :BN 200 PAS 68 ROSAK 7 MAJORITI 132 JUMLAH 275
SALURAN 2 :BN 298 PAS 109 ROSAK 1 MAJORITI 189 JUMLAH 408

CHINCHIN
SALURAN 1 : BN 204 PAS 49 ROSAK 17 MAJORITI 155 JUMLAH 270
SALURAN 2 : BN 349 PAS 123 ROSAK 9 MAJORITI 226 JUMLAH 481
SALURAN 3 : BN 291 PAS 135 ROSAK 9 MAJORITI 156 JUMLAH 435
SALURAN 4 : BN 291 PAS 127 ROSAK 5 MAJORITI 164 JUMLAH 423

JASIN LALANG
SALURAN 1 : BN 196 PAS 35 ROSAK 10 MAJORITI 161 JUMLAH 241
SALURAN 2 : BN 256 PAS 48 ROSAK 3 MAJORITI 208 JUMLAH 307

PERMATANG SERAI
SALURAN 1 :BN 189 PAS 85 ROSAK 1 MAJORITI 104 JUMLAH 275
SALURAN 2 : BN 339 PAS 140 ROSAK 6 MAJORITI 199 JUMLAH 480
SALURAN 3 : BN 305 PAS 126 ROSAK 5 MAJORITI 179 JUMLAH 436
SALURAN 4 : BN 313 PAS 112 ROSAK 2 MAJORITI 201 JUMLAH 487

PENGKALAN SAMAK
SALURAN 1 : BN 204 PAS 70 ROSAK 6 MAJORITI 134 JUMLAH 280
SALURAN 2 : BN 314 PAS 177 ROSAK 6 MAJORITI 137 JUMLAH 497
SALURAN 3 : BN 283 PAS 185 ROSAK 6 MAJORITI 98 JUMLAH 474
SALURAN 4 : BN 338 PAS 127 ROSAK 2 MAJORITI 211 JUMLAH 477


JUMLAH KESELURUHAN 
PAS - 2319 
BN    - 5962 
BN MENANG MAJORITI 3643

No comments:

Post a Comment